聯通澳門國際漫游資費如下:
運營商信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
境外運營商名稱 |
終端限制 |
GSM |
GPRS |
3G |
LTE |
可視電話 |
香港SMARTONE | 開通 | 開通 | 開通 | 開通 | 開通 | |
香港PCCW | 開通 | 開通 | 開通 | 開通 | 開通 | |
香港HK CSL | 開通 | 開通 | 開通 | 開通 | 開通 | |
香港Hutchison | 開通 | 開通 | 開通 | 未開通 | 未開通 |
資費信息( 香港 ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分區 |
國家或地區 |
運營商名稱 |
撥打漫游地(元/分鐘) |
撥打大陸(不含臺港澳)(元/分鐘) |
漫游地接聽(元/分鐘) |
撥打臺港澳及其它國家和地區(元/分鐘) |
發大陸(不含臺港澳)短信(元/條) |
發其他國家和地區短信(元/條) |
數據漫游 |
臺港澳專區 | 香港 | 香港SMARTONE | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 4.86 | 0.36 | 1.26 | |
臺港澳專區 | 香港 | 香港PCCW | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 4.86 | 0.36 | 1.26 | |
臺港澳專區 | 香港 | 香港HK CSL | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 4.86 | 0.36 | 1.26 | |
臺港澳專區 | 香港 | 香港Hutchison | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 4.86 | 0.36 | 1.26 |
空中和游輪資費
該資費由吉號吧整理挪威MCP、挪威AeroMobile、美國WMS、阿聯酋Thuraya 運營商提供,您在空中和游輪上 如接入上述運營商服務,可享受如下資費: